2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛 · 最新排名数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 | 欧冠 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 35 | +47 | 78 | 欧冠 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 7 | 5 | 62 | 30 | +32 | 73 | 欧冠 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 19 | 8 | 7 | 55 | 32 | +23 | 65 | 欧冠 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 9 | 8 | 50 | 38 | +12 | 60 | 欧联 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 42 | +16 | 57 | 欧联 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 45 | +3 | 53 | 欧协联 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 46 | +6 | 50 | |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 | |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 43 | -3 | 46 | |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 42 | -4 | 43 | |
| 12 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 41 | -5 | 41 | |
| 13 | 塞尔塔 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | 39 | |
| 14 | 马略卡 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 44 | -11 | 38 | |
| 15 | 莱加内斯 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 52 | -17 | 36 | |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 55 | -23 | 33 | 降级区 |
| 17 | 巴拉多利德 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 58 | -28 | 31 | 降级区 |
| 18 | 西班牙人 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 56 | -28 | 27 | 降级区 |
| 19 | 赫塔费 | 34 | 5 | 10 | 19 | 25 | 55 | -30 | 25 | 降级区 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 4 | 8 | 22 | 22 | 62 | -40 | 20 | 降级区 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 25 | 8 | 32 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 22 | 6 | 33 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 18 | 10 | 34 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 15 | 12 | 30 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 14 | 9 | 31 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 13 | 4 | 33 |
| 7 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 12 | 5 | 32 |
| 8 | 伊萨克 | 皇家社会 | 11 | 7 | 28 |
| 9 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 10 | 11 | 30 |
| 10 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 10 | 8 | 33 |
📅 5月10日:皇家马德里 vs 巴塞罗那(国家德比)
📅 5月11日:马德里竞技 vs 毕尔巴鄂竞技
📅 5月11日:皇家社会 vs 比利亚雷亚尔
📅 5月12日:赫罗纳 vs 瓦伦西亚
📅 5月12日:塞维利亚 vs 皇家贝蒂斯(塞维利亚德比)
📅 5月18日:巴塞罗那 vs 赫罗纳
📅 5月18日:皇家马德里 vs 赫塔费
📅 5月25日:马德里竞技 vs 皇家社会(收官战)
📅 5月25日:全部比赛同时开球,决定冠军与降级归属!
本赛季皇马在安切洛蒂带领下展现统治力,姆巴佩与维尼修斯的锋线组合威力无穷。中场贝林厄姆、莫德里奇、克罗斯(退役前最后一季)构成豪华中场。防守端库尔图瓦表现稳健。皇马已锁定欧冠席位,目标直指西甲冠军和欧冠双冠王!
夺冠概率 92%
弗里克执教的巴萨本赛季焕然一新,莱万多夫斯基重回巅峰,亚马尔成为最年轻核心。拉菲尼亚、佩德里中场创造力十足。巴萨与皇马仅差5分,国家德比将成为赛季转折点。青训体系持续输出人才,球队未来可期。
夺冠概率 75%
西蒙尼的马竞一如既往地坚韧防守,格列兹曼焕发第二春。球队在欧冠赛场同样表现出色。虽然争冠希望渺茫,但稳固前三确保欧冠资格是首要目标。马竞的铁血精神在关键战役中总能发挥作用。
夺冠概率 55%
巴斯克雄狮本赛季表现惊艳,仅使用本土球员的政策反而激发了球队凝聚力。尼科·威廉姆斯速度惊人,成为西甲最具威胁的边锋之一。球队有望历史上首次闯入欧冠正赛,创造俱乐部新纪录!
欧冠资格概率 40%
仅20分,赛季最差,降级几乎板上钉钉。
25分,防守漏洞百出,保级形势危急。
5月3日,皇家马德里在伯纳乌球场5-1大胜塞尔塔,姆巴佩上演帽子戏法,维尼修斯梅开二度。此役过后皇马领先优势扩大到8分,夺冠在望。
巴塞罗那17岁天才亚马尔本赛季已送出12次助攻,打破多项西甲最年轻纪录。这位拉玛西亚新星被誉为下一个梅西,未来不可限量。
毕尔巴鄂竞技在客场2-0击败瓦伦西亚后,提前锁定下赛季欧冠参赛资格。这是巴斯克雄狮时隔多年重返欧冠赛场,全队上下欢欣鼓舞。